400-618-3066
WP9H系列工程机械发念头

产品型谱
| 机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
手艺蹊径 | 适配车型 |
| WP9H336E62 | 8.8 | 4 | 247/1900 | 1600/1000-1400 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 55吨起重机 |
| WP9H350E62 | 8.8 | 4 | 257/1900 | 1700/1000-1400 | 高效SCR | 75吨汽车起重机 |
| WP9HG190E474 | 8.8 | 4 | 140/1900 | 930/1200~1400 | 高效SCR | 160-170ps液力推土机 |
| WP9HG207E474 | 8.8 | 4 | 152/1900 | 930/1200-1400 | 高效SCR | 190ps推土机 |
| WP9HG230E474 | 8.8 | 4 | 170/1950 | 1100/1300-1500 | 高效SCR | 200ps推土机 |
可靠耐用,长寿命
动力强劲,高效率
经济节能,低油耗
顺应情形,规模广
清静可靠,高制动